Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 163 ccm |
Leistung | 14,7 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1570 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 135 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 229 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 62 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.