Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 3,3 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 110 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1915 mm |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1130 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit | 112 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 282 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.