 
            
        
        | Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 124,66 ccm | 
| Bohrung | 52 mm | 
| Hub | 58,7 mm | 
| Verdichtung | 12,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 265 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 270 mm | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 260 mm | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 220 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Daten und Abmessungen | |
| Länge | 2076 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1185 mm | 
| Radstand | 1425 mm | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 44,5 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.